Direkt zum Inhalt springen

Spielbetrieb

Tabelle

Regionalliga Nordost: alle Platzierungen und vorhandenen Statistiken aus SportsPress im Überblick.

Regionalliga Nordost

Aktuelle Tabelle

Aktueller Tabellenstand der Regionalliga Nordost.

Pos Verein Sp. G U V T GT Diff Pkt.
↑1 FC Rot-Weiß Erfurt 14 9 4 1 42 18 23 31
2 Chemnitzer FC 14 9 3 2 30 9 21 30
3 Hallescher FC 13 8 4 1 20 9 11 28
4 VSG Altglienicke Berlin 14 8 3 3 26 17 9 27
5 FC Carl Zeiss Jena 14 8 2 4 23 12 11 26
6 BFC Dynamo 14 7 5 2 22 13 9 26
7 FC Erzgebirge Aue 14 7 3 4 23 18 5 24
8 Greifswalder FC 14 6 4 4 28 23 5 22
9 1. FC Magdeburg II 14 6 1 7 27 28 -1 19
10 FSV Zwickau 14 5 4 5 17 22 -5 19
11 1. FC Lokomotive Leipzig 13 4 5 4 25 25 0 17
12 SV Babelsberg 03 14 4 4 6 15 23 -8 16
13 BFC Preussen Berlin 14 2 5 7 16 22 -6 11
14 SV Tasmania Berlin 14 3 2 9 21 39 -18 11
15 BSG Chemie Leipzig 13 2 4 7 15 22 -7 10
16 Hertha BSC II 13 2 4 7 10 23 -13 10
17 RSV Eintracht 1949 14 2 3 9 15 32 -17 9
↓18 FSV 63 Luckenwalde 16 2 2 12 17 37 -20 8
Platzierungszonen:↑Aufstieg↓Abstieg