
Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat heute den Rahmenspielplan für die neue Regionalliga Nordost Saison 2025/2026 veröffentlicht.
Unsere Regionalliga-Mannschaft startet am ersten Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim Thüringer Traditionsclub Rot-Weiß Erfurt. Die zeitgenaue Ansetzung wird in den kommenden Tagen erfolgen. Das erste Heimspiel der neuen Saison steigt dann am darauffolgenden Wochenende gegen den Chemnitzer FC.
Folgende Spiele bestreitet unser FSV im Saisonverlauf
Spieltag | Datum/Anstoß | Paarung | Spielort |
1 | Fr. 25.07. – So. 27.07. | FC Rot-Weiß Erfurt vs. FSV 63 Luckenwalde | Steigerwaldstadion |
2 | Fr. 01.08. – So. 03.08. | FSV 63 Luckenwalde vs. Chemnitzer FC | Werner-Seelenbinder-Stadion |
3 | Fr. 08.08. – So. 10.08. | 1.FC Magdeburg II vs. FSV 63 Luckenwalde | Avnet Arena Magdeburg |
4 | Fr. 22.08. – So. 24.08. | FSV 63 Luckenwalde vs. BFC Preussen | Werner-Seelenbinder-Stadion |
5 | Di. 26.08. – Mi. 27.08. | Hallescher FC vs. FSV 63 Luckenwalde | Leuna-Chemie-Stadion |
6 | Fr. 29.08. – So. 31.08. | FSV 63 Luckenwalde vs. VSG Altglienicke | Werner-Seelenbinder-Stadion |
7 | Fr. 12.09. – So. 14.09. | 1.FC Lokomotive Leipzig vs. FSV 63 Luckenwalde | Bruno-Plache-Stadion |
8 | Di. 16.09. – Mi. 17.09. | FSV 63 Luckenwalde vs. Hertha 03 Zehlendorf | Werner-Seelenbinder-Stadion |
9 | Fr. 19.09. – So. 21.09. | Greifswalder FC vs. FSV 63 Luckenwalde | Volksstadion Greifswald |
10 | Fr. 26.09. – So. 28.09. | FSV 63 Luckenwalde vs. BSG Chemie Leipzig | Werner-Seelenbinder-Stadion |
11 | Fr. 03.10. – So. 05.10. | FSV 63 Luckenwalde vs. FC Carl-Zeiss Jena | Werner-Seelenbinder-Stadion |
12 | Fr. 17.10. – So. 19.10. | FC Eilenburg vs. FSV 63 Luckenwalde | Illburgstadion |
13 | Fr. 24.10. – So. 26.10. | FSV 63 Luckenwalde vs. SV Babelsberg 03 | Werner-Seelenbinder-Stadion |
14 | Fr. 31.10. – So. 02.11. | FSV Zwickau vs. FSV 63 Luckenwalde | GGZ Arena |
15 | Fr. 07.11. – So. 09.11. | FSV 63 Luckenwalde vs. Hertha BSC II | Werner-Seelenbinder-Stadion |
16 | Fr. 21.11. – So. 23.11. | BFC Dynamo vs. FSV 63 Luckenwalde | Sportforum Hohenschönhausen |
17 | Fr. 28.11. – So. 30.11. | FSV 63 Luckenwalde vs. ZFC Meuselwitz | Werner-Seelenbinder-Stadion |
18 | Fr. 05.12. – So. 07.12. | FSV 63 Luckenwalde vs. FC Rot-Weiß Erfurt | Werner-Seelenbinder-Stadion |
19 | Fr. 12.12. – So. 14.12. | Chemnitzer FC vs. FSV 63 Luckenwalde | Stadion an der Gellertstraße |
20 | Fr. 30.01. – So. 01.02. | FSV 63 Luckenwalde vs. 1.FC Magdeburg II | Werner-Seelenbinder-Stadion |
21 | Fr. 06.02. – So. 08.02. | BFC Preussen vs. FSV 63 Luckenwalde | Preussen Stadion |
22 | Fr. 13.02. – So. 15.02. | FSV 63 Luckenwalde vs. Hallescher FC | Werner-Seelenbinder-Stadion |
23 | Fr. 20.02. – So. 22.02. | VSG Altglienicke vs. FSV 63 Luckenwalde | Spree Arena Fürstenwalde |
24 | Fr. 27.02. – So. 01.03. | FSV 63 Luckenwalde vs. 1.FC Lokomotive Leipzig | Werner-Seelenbinder-Stadion |
25 | Fr. 06.03. – So. 08.03. | Hertha 03 Zehlendorf vs. FSV 63 Luckenwalde | Stadion Lichterfelde |
26 | Fr. 13.03. – So. 15.03. | FSV 63 Luckenwalde vs. Greifswalder FC | Werner-Seelenbinder-Stadion |
27 | Fr. 20.03. – So. 22.03. | BSG Chemie Leipzig vs. FSV 63 Luckenwalde | Alfred-Kunze-Sportpark |
28 | Fr. 03.04. – So. 05.04. | FC Carl-Zeiss Jena vs. FSV 63 Luckenwalde | Adhoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld |
29 | Fr. 10.04. – So. 12.04. | FSV 63 Luckenwalde vs. FC Eilenburg | Werner-Seelenbinder-Stadion |
30 | Fr. 17.04. – So. 19.04. | SV Babelsberg 03 vs. FSV 63 Luckenwalde | Karl-Liebknecht-Stadion |
31 | Fr. 24.04. – So. 26.04. | FSV 63 Luckenwalde vs. FSV Zwickau | Werner-Seelenbinder-Stadion |
32 | Fr. 01.05. – So. 03.05. | Hertha BSC II vs. FSV 63 Luckenwalde | Hertha Amateurstadion |
33 | Fr. 08.05. – So. 10.05. | FSV 63 Luckenwalde vs. BFC Dynamo | Werner-Seelenbinder-Stadion |
34 | So. 17.05.2026 | ZFC Meuselwitz vs. FSV 63 Luckenwalde | bluechip Arena |
Die weiteren Spieltage werden im weiteren Saisonverlauf zeitlich genau angesetzt. Wir halten Euch regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen über die aktuellen Ansetzungen auf dem laufenden.